簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 3923元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 3889元/m2 | -0.87% |
| 3月 | 3776元/m2 | -2.91% |
| 4月 | 3761元/m2 | -0.4% |
| 5月 | 3766元/m2 | +0.13% |
| 6月 | 3748元/m2 | -0.48% |
| 7月 | 3710元/m2 | -1.01% |
| 8月 | 3918元/m2 | +5.61% |
| 9月 | 4223元/m2 | +7.78% |
| 10月 | 3893元/m2 | -7.81% |
| 11月 | 4452元/m2 | +14.36% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1