簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 8532元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8632元/m2 | +1.17% |
| 3月 | 8759元/m2 | +1.47% |
| 4月 | 8920元/m2 | +1.84% |
| 5月 | 9043元/m2 | +1.38% |
| 6月 | 9205元/m2 | +1.79% |
| 7月 | 9368元/m2 | +1.77% |
| 8月 | 9664元/m2 | +3.16% |
| 9月 | 9654元/m2 | -0.1% |
| 10月 | 10043元/m2 | +4.03% |
| 11月 | 9881元/m2 | -1.61% |
| 12月 | 10263元/m2 | +3.87% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1