房?jī)r(jià)漲跌一目了然
7731 元/m2
環(huán)比 -0.39%
最近30天房?jī)r(jià)
15.31 元/m2
環(huán)比 -0.2%
最近30天房租
7761 元/m2
同比去年 -2.06% -10.87%
上月房?jī)r(jià)
7431 元/m2
環(huán)比 -9.52%
上月新樓盤均價(jià)
紅旗區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
紅旗區(qū)房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 紅旗區(qū) | 7731元/m2 | 7761元/m2 | -0.39% |
| 2 | 牧野區(qū) | 7572元/m2 | 7552元/m2 | +0.26% |
| 3 | 衛(wèi)濱區(qū) | 6742元/m2 | 6760元/m2 | -0.27% |
| 4 | 原陽(yáng)縣 | 5913元/m2 | 5963元/m2 | -0.84% |
| 5 | 鳳泉區(qū) | 5603元/m2 | 5851元/m2 | -4.24% |
| 6 | 長(zhǎng)垣縣 | 5603元/m2 | 5452元/m2 | +2.77% |
| 7 | 新鄉(xiāng)縣 | 5401元/m2 | 5270元/m2 | +2.49% |
| 8 | 衛(wèi)輝市 | 4983元/m2 | 4922元/m2 | +1.24% |
| 9 | 輝縣市 | 4932元/m2 | 4912元/m2 | +0.41% |
| 10 | 延津縣 | 4611元/m2 | 4562元/m2 | +1.07% |
| 11 | 獲嘉縣 | 3730元/m2 | 3660元/m2 | +1.91% |
| 12 | 封丘縣 | --元/m2 | 5233元/m2 | -- |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1