簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 5116元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5326元/m2 | +4.1% |
| 3月 | 5271元/m2 | -1.03% |
| 4月 | 5454元/m2 | +3.47% |
| 5月 | 5495元/m2 | +0.75% |
| 6月 | 5590元/m2 | +1.73% |
| 7月 | 5564元/m2 | -0.47% |
| 8月 | 5595元/m2 | +0.56% |
| 9月 | 5661元/m2 | +1.18% |
| 10月 | 5701元/m2 | +0.71% |
| 11月 | 5740元/m2 | +0.68% |
| 12月 | 5870元/m2 | +2.26% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1