簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6063元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5343元/m2 | -11.88% |
| 3月 | 6208元/m2 | +16.19% |
| 4月 | 5905元/m2 | -4.88% |
| 5月 | 6485元/m2 | +9.82% |
| 6月 | 6190元/m2 | -4.55% |
| 7月 | 6187元/m2 | -0.05% |
| 8月 | 6180元/m2 | -0.11% |
| 9月 | 2672元/m2 | -56.76% |
| 10月 | 2652元/m2 | -0.75% |
| 11月 | 2673元/m2 | +0.79% |
| 12月 | 2602元/m2 | -2.66% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1