簡體中文
房價漲跌一目了然
7373 元/m2
環(huán)比 +0.68%
最近30天房價
11.72 元/m2
環(huán)比 -0.17%
最近30天房租
7323 元/m2
同比去年 +19.77%
上月房價
8240 元/m2
環(huán)比
上月新樓盤均價
老城區(qū)房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 洛龍區(qū) | 11952元/m2 | 11941元/m2 | +0.09% |
| 2 | 澗西區(qū) | 9473元/m2 | 9342元/m2 | +1.4% |
| 3 | 西工區(qū) | 8754元/m2 | 8751元/m2 | +0.03% |
| 4 | 瀍河回族區(qū) | 7712元/m2 | 7814元/m2 | -1.31% |
| 5 | 老城區(qū) | 7373元/m2 | 7323元/m2 | +0.68% |
| 6 | 偃師市 | 5233元/m2 | 5263元/m2 | -0.57% |
| 7 | 汝陽縣 | --元/m2 | 4911元/m2 | -- |
| 8 | 宜陽縣 | 4832元/m2 | 4914元/m2 | -1.67% |
| 9 | 伊川縣 | 4912元/m2 | 4762元/m2 | +3.15% |
| 10 | 孟津縣 | 5811元/m2 | 5812元/m2 | -0.02% |
| 11 | 欒川縣 | 4432元/m2 | 4613元/m2 | -3.92% |
| 12 | 嵩縣 | 3822元/m2 | 3842元/m2 | -0.52% |
| 13 | 吉利區(qū) | 3883元/m2 | 3883元/m2 | +0% |
| 14 | 新安縣 | 4382元/m2 | 4214元/m2 | +3.99% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1