房?jī)r(jià)漲跌一目了然
4963 元/m2
環(huán)比 -3.29%
最近30天房?jī)r(jià)
10.53 元/m2
環(huán)比
最近30天房租
5132 元/m2
同比去年 +10.04%
上月房?jī)r(jià)
6204 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤(pán)均價(jià)
祥符區(qū)房?jī)r(jià)月走勢(shì)圖(近一年)
祥符區(qū)房?jī)r(jià)年走勢(shì)圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 開(kāi)封新區(qū) | 8952元/m2 | 8951元/m2 | +0.01% |
| 2 | 龍亭區(qū) | 7601元/m2 | 7713元/m2 | -1.45% |
| 3 | 鼓樓區(qū) | 6713元/m2 | 6672元/m2 | +0.61% |
| 4 | 禹王臺(tái)區(qū) | 6113元/m2 | 6104元/m2 | +0.15% |
| 5 | 順河區(qū) | 5770元/m2 | 5763元/m2 | +0.12% |
| 6 | 蘭考縣 | 5152元/m2 | 5103元/m2 | +0.96% |
| 7 | 祥符區(qū) | 4963元/m2 | 5132元/m2 | -3.29% |
| 8 | 尉氏縣 | 4533元/m2 | 4523元/m2 | +0.22% |
| 9 | 通許縣 | 4271元/m2 | 4240元/m2 | +0.73% |
| 10 | 杞縣 | 3604元/m2 | 3583元/m2 | +0.59% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價(jià)格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號(hào)
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號(hào)-1