簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 4940元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4979元/m2 | +0.79% |
| 3月 | 5239元/m2 | +5.22% |
| 4月 | 5106元/m2 | -2.54% |
| 5月 | 5148元/m2 | +0.82% |
| 6月 | 5323元/m2 | +3.4% |
| 7月 | 5345元/m2 | +0.41% |
| 8月 | 5429元/m2 | +1.57% |
| 9月 | 5423元/m2 | -0.11% |
| 10月 | 6152元/m2 | +13.44% |
| 11月 | 5982元/m2 | -2.76% |
| 12月 | 5954元/m2 | -0.47% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1