簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 6764元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6669元/m2 | -1.4% |
| 3月 | 6764元/m2 | +1.42% |
| 4月 | 6769元/m2 | +0.07% |
| 5月 | 6764元/m2 | -0.07% |
| 6月 | 6733元/m2 | -0.46% |
| 7月 | 6720元/m2 | -0.19% |
| 8月 | 6772元/m2 | +0.77% |
| 9月 | 4543元/m2 | -32.91% |
| 10月 | 4492元/m2 | -1.12% |
| 11月 | 4480元/m2 | -0.27% |
| 12月 | 4643元/m2 | +3.64% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1