簡體中文
房價漲跌一目了然
10912 元/m2
環(huán)比 -0.01%
最近30天房價
17.02 元/m2
環(huán)比 --
最近30天房租
10913 元/m2
同比去年 -3.00%
上月房價
11704 元/m2
環(huán)比 --
上月新樓盤均價
長清區(qū)房價年走勢圖
| 排行 | 區(qū)縣 | 本月 | 上月 | 環(huán)比 |
| 1 | 歷下區(qū) | 24481元/m2 | 24543元/m2 | -0.25% |
| 2 | 市中區(qū) | 21243元/m2 | 21132元/m2 | +0.53% |
| 3 | 高新區(qū) | 18982元/m2 | 19114元/m2 | -0.69% |
| 4 | 歷城區(qū) | 15332元/m2 | 15372元/m2 | -0.26% |
| 5 | 天橋區(qū) | 14751元/m2 | 14904元/m2 | -1.03% |
| 6 | 槐蔭區(qū) | 15113元/m2 | 15242元/m2 | -0.85% |
| 7 | 長清區(qū) | 10912元/m2 | 10913元/m2 | -0.01% |
| 8 | 章丘區(qū) | 8752元/m2 | 8963元/m2 | -2.35% |
| 9 | 濟陽縣 | 8212元/m2 | 8304元/m2 | -1.11% |
| 10 | 商河縣 | 6973元/m2 | 6971元/m2 | +0.03% |
| 11 | 平陰縣 | 7431元/m2 | 7421元/m2 | +0.13% |
| 區(qū)縣 | 小區(qū) | 價格 | 環(huán)比 |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1