簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7734元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 6660元/m2 | -13.89% |
| 3月 | 6839元/m2 | +2.69% |
| 4月 | 7389元/m2 | +8.04% |
| 5月 | 7565元/m2 | +2.38% |
| 6月 | 7764元/m2 | +2.63% |
| 7月 | 7505元/m2 | -3.34% |
| 8月 | 7642元/m2 | +1.83% |
| 9月 | 6832元/m2 | -10.6% |
| 10月 | 6813元/m2 | -0.28% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1