簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7171元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7626元/m2 | +6.35% |
| 3月 | 7679元/m2 | +0.69% |
| 4月 | 7315元/m2 | -4.74% |
| 5月 | 7046元/m2 | -3.68% |
| 6月 | 7214元/m2 | +2.38% |
| 7月 | 7683元/m2 | +6.5% |
| 8月 | 7556元/m2 | -1.65% |
| 9月 | 6544元/m2 | -13.39% |
| 10月 | 6784元/m2 | +3.67% |
| 11月 | 6613元/m2 | -2.52% |
| 12月 | 6241元/m2 | -5.63% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1