簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 7716元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7824元/m2 | +1.4% |
| 3月 | 8062元/m2 | +3.04% |
| 4月 | 8167元/m2 | +1.3% |
| 5月 | 8260元/m2 | +1.14% |
| 6月 | 8444元/m2 | +2.23% |
| 7月 | 8600元/m2 | +1.85% |
| 8月 | 8722元/m2 | +1.42% |
| 9月 | 8414元/m2 | -3.53% |
| 10月 | 8432元/m2 | +0.21% |
| 11月 | 8440元/m2 | +0.09% |
| 12月 | 8502元/m2 | +0.73% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經營許可證:蘇B2-20220230 在線數據處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網 ningtui.com All rights reserved 南京寧推網絡科技有限公司 版權所有 蘇ICP備2021053574號-1