簡體中文
房價漲跌一目了然
| 月份 | 價格 | 環(huán)比 |
| 1月 | 11738元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 11420元/m2 | -2.71% |
| 3月 | 11456元/m2 | +0.32% |
| 4月 | 11449元/m2 | -0.06% |
| 5月 | 11479元/m2 | +0.26% |
| 6月 | 11677元/m2 | +1.72% |
| 7月 | 11956元/m2 | +2.39% |
| 8月 | 11896元/m2 | -0.5% |
| 9月 | 10024元/m2 | -15.74% |
| 10月 | 10801元/m2 | +7.75% |
| 11月 | 10704元/m2 | -0.9% |
| 12月 | 10573元/m2 | -1.22% |
| 城市 | 本月 | 環(huán)比 |
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20220230 在線數(shù)據(jù)處理與交易許可證:蘇B2-20220230
蘇公網(wǎng)安備 32010502010503號
Copyright ? 2016-現(xiàn)在 中介網(wǎng) ningtui.com All rights reserved 南京寧推網(wǎng)絡科技有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021053574號-1